输入部分 | BNC (最大入力电压5V)5kHz ~ 100MHz (-3dB) |
测量量程 | [电流] 0.2mA, 2A, 20A (用9754) [电压] 10mV, 100mV, 1V |
BPF频率带域 | 中心频率带 :15k, 70k, 250k, 1M, 5M, 20M, 60MHz 的BPF ,分离(固定)7个带域,测试各频率带量程的峰值 。 |
观测功能 | 各频率带量程的峰对峰值的实时数值显示,数据更新速度100ms |
记录功能 | 每设定一个记录间隔,即会将各频率带量程的峰对峰值的最大值进行内部存储 。 (记录间隔 :1s时16日~60时2.5年) |
功能 | 时间系列图标显示, 警报提示功能, event标记功能机能, 外部触发功能 |
接口 | LAN, RS-232C |
电源供应 | 9418-15 AC电源转换器(最大30VA)或电池组 9447(连续使用1小时 ,最大20VA) |
体积及重量 | 203 宽 × 170 高 × 52 厚 mm, 1.2kg |
附件 | 转换器9418-15 × 1, 携带盒 × 1, 背带 × 1, 铁磁钳 × 3, PC应用软件 (包括3145-20用DATA VIEWER, 通信指令表等) × 1 |
频带宽 | 1kHz ~ 100MHz (-3dB) |
额定电流 | AC 10A (15A 峰值) |
振幅精度 | ±3.0% rdg. ±0.001% f.s. (f.s. =10A, f=15kHz, 使用钳夹窗中心) |
可测导体直径 | 最大20mm |
最大电路电压 | CAT II 600V, CAT III 300V (绝缘导线) |
体积及重量 | 176 宽 × 69 高 × 27 厚 mm, 450g, 线长2m |
在线客服 :
服务热线 :13907121771
电子邮箱: sales@mjenglish.org
公司地址 :武汉东湖新技术开发区关南四路35号