温度范围 | -20 °C至60 °C (-4 °F至 140 °F) |
温度准确度 | |
0 °C至45 °C | ± 0.5 °C |
-20 °C至0 °C 和45 °C至60 °C | ± 1.0 °C |
32 °F至113 °F | ± 1.0 °F |
-4 °F至32 °F和113 °F至140 °F | ± 2.0 °F |
分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F |
响应时间(温度) | 500 ms |
温度传感器类型 | NTC |
相对湿度范围 | 5 % 至95 % R.H. |
相对湿度准确度 | |
10 %至90 % R.H. @ 23 °C (73.4 °F) | ± 2.5 % R.H. |
<10 % , > 90 % R.H. @ 23 °C (73.4 °F) | ± 5.0 % R.H. |
湿度传感器 | 电子电容聚合物薄膜传感器 |
数据存储 | 99点 |
响应时间(湿度) | 满量程的90%时为60 sec ,空气流速为1 m/s 。 |
工作温度 | |
温度 | -20 °C至60 °C(-4 °F至140 °F) |
湿度 | 0 °C至60 °C(32 °F至140 °F) |
储存温度 | -20 °C至55 °C(-4 °F至131 °F) ,在湿度< 80 % R.H.(拆下电池)时 |
重量 | 188 g(6.6 oz) |
尺寸(高×宽×深) | 194 mm×60 mm×34 mm(7.6 in×2.4 in×1.3 in) |
电池类型 | 4节AAA型碱性电池 |
电池寿命 | 200小时 |
安全认证 | 电磁兼容性:符合EN 61326-1 |
质保 | 12个月 |
在线客服 :
服务热线 :13907121771
电子邮箱: sales@mjenglish.org
公司地址 :武汉东湖新技术开发区关南四路35号